Über Mich
Chat
Gästebuch
1.Bundesliga Spieltag
2.Bundesliga Spieltag
Bilder
Danke!
1.Bundesliga Tabelle
2.Bundesliga Tabelle
HSV
Teamfoto des HSV 07/08
WM 2006
FC St.Pauli
Kontaktformular
Neues vom HSV

Platz     Club Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte  
1 Gleich Bayern München Bayern München 11 8 3 0 27:4 27 PL, CL
2 Auf Hamburger SV Hamburger SV 11 7 2 2 17:8 23 PL, CL
3 Ab Werder Bremen Werder Bremen 11 6 3 2 25:17 21 PL, CL Qual.
4 Gleich Karlsruher SC Karlsruher SC 11 6 2 3 13:11 20 PL, UEFA Cup
5 Gleich FC Schalke 04 FC Schalke 04 11 4 6 1 17:10 18 PL, UEFA Cup
6 Gleich Hannover 96 Hannover 96 11 5 3 3 15:15 18 UI-Cup
7 Auf VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 11 4 4 3 18:16 16  
8 Auf Hertha BSC Hertha BSC 11 5 1 5 15:15 16  
9 Ab Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 11 4 4 3 12:14 16  
10 Ab Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 11 4 3 4 14:9 15  
11 Gleich Borussia Dortmund Borussia Dortmund 11 4 2 5 16:19 14  
12 Auf VfB Stuttgart VfB Stuttgart 11 4 1 6 12:18 13  
13 Ab Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 11 3 3 5 13:23 12  
14 Ab Hansa Rostock Hansa Rostock 11 3 2 6 11:15 11  
15 Gleich 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 11 2 3 6 15:20 9  
16 Gleich VfL Bochum VfL Bochum 11 2 3 6 13:19 9 Abstieg
17 Gleich MSV Duisburg MSV Duisburg 11 3 0 8 12:18 9 Abstieg
18 Gleich Energie Cottbus Energie Cottbus 11 0 5 6 7:21 5 Abstieg

Eigene Website kostenlos erstellt mit Web-Gear


Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der Autor dieser Homepage. Missbrauch melden